BASKETBALL
更新
ウインターカップ2023の視聴方法は?テレビ放送・ネット中継の日程や組み合わせも紹介!
※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
今年で76回目を迎える「ウインターカップ2023」が、12月23日(土)~12月29日(金)の期間に開催されます。
ウインターカップは、J SPORTS、テレビ朝日系地上波、BS朝日、BSJapanext、J SPORTSオンデマンド、バスケットLIVEで視聴できます。
本記事では、詳しい視聴方法や日程・組み合わせ、大会の見どころをご紹介しますので、参考にしてください。
- テレビ放送を視聴するなら
スカパーで「J SPORTS」がおススメ! - インターネットライブ配信を視聴するなら
「J SPORTSオンデマンド」がおススメ!
※この記事の情報は2023年12月27日時点の情報です。最新の配信状況は各サービスサイトにてご確認ください。
目次
テレビ放送・中継の視聴方法
「ウインターカップ2023」をテレビで視聴する場合、地上波放送かスカパー・BSなどのCS放送で視聴できます。
J SPORTS
テレビで「ウインターカップ2023」を視聴する場合、「J SPORTS」がおすすめです。
「J SPORTS」は男子の1回戦から決勝までを含めた全試合、女子は準決勝から視聴できるため、大会を通して注目しているチームの試合を観戦することができます。
また、「J SPORTS」を視聴するのであれば「スカパー」への加入がおすすめです。「J SPORTS」では、バスケットボールだけでなく、野球やサッカーなど、幅広いスポーツを視聴できます。
テレビの大画面で、「ウインターカップ2023」を視聴したい方は、ぜひ「スカパー」をご確認ください。
J SPORTS1+2+3+4(4K) | |
---|---|
月額料金 | 2,515円(税込) |
スカパー基本料 | 429円(税込) |
\スカパーで「J SPORTS」を視聴!/
テレビ朝日系地上波
テレビ朝日系は「ウインターカップ2023」を地上波で放送する唯一の放送局であり、放送日は12月29日(金)13時から放送されます。
放送内容は男子決勝のみとなりますので、その他の試合を視聴する場合はCS放送やインターネット放送をご覧ください。
BS朝日
BS朝日では女子決勝のみ放送となり、放送日は12月28日(木)12時から放送されます。
BSJapanext
BSJapanextでは女子準決勝、男子準決勝が放送されます。以下、放送日時になります。
- 『ウインターカップ女子準決勝』
12月27日(火)10:00-2:00 試合(9:55~放送開始) - 『ウインターカップ男子準決勝』
12月28日(水)15:15-19:00 試合(15:10~放送開始)
インターネットライブ配信の視聴方法
「ウインターカップ2023」インターネットライブ配信も実施されるため、スマホやタブレット端末を利用して視聴できます。
大会の放送日時は平日であることが多いため、外出先でも視聴できるのが便利です。
J SPORTSオンデマンド
J SPORTSオンデマンドでは、男子は全試合、女子は準々決勝以降の全試合が配信されます。
また、J SPORTSオンデマンドの特徴として25歳以下の料金が半額になる点と、あらゆるスポーツのコンテンツが豊富であるという点です。
学生の方や25歳以下の方にとっては、同年代の活躍が気になるのではないでしょうか。J SPORTSであれば、通常料金の半額で視聴できるため、お得に楽しむことができます。
見逃し配信も実施しているので、見たかった試合やプレーを見返すことも可能ですので、ぜひご利用ください。
以下、J SPORTSオンデマンドのバスケットボールパックの料金になります。
J SPORTSオンデマンド 料金表 (バスケットボールパック) |
|
---|---|
月額料金 | 1,980円(税込) |
U-25料金 | 990円(税込) |
\解約も簡単!バスケを見るなら/
バスケットLIVE
バスケットLIVEは男女全118試合がライブ配信されるため、注目校や応援しているチームの初戦から視聴できます。
また、各試合の見逃し配信やダイジェストの他、他では見れない特集もされているため、大会を通して楽しみたい方はおすすめです。
バスケットLIVE 料金表 | |
---|---|
月額プラン | 550円(税込) |
年額プラン | 5,500円(税込) |
\ウインターカップを見るなら!/
ウインターカップ2023のライブ配信は無料で見れる?
「ウインターカップ2023」のライブ配信を無料で視聴する方法としては、テレビ朝日系地上波の放送のみとなっており、男子決勝がライブで放送されます。
しかし、決勝は12月29日(金)の13時からとなっており、多くの方は外出などで視聴は困難となることが予想されます。
そのため、学生の方や25歳以下の方は半額で利用でき、あらゆるスポーツを網羅しているJ SPORTSオンデマンドであれば確実に視聴できておすすめです。
\解約も簡単!バスケを見るなら/
ウインターカップ2023の見どころ
現在NBAで活躍する八村塁選手や渡邊雄太選手、今年のバスケW杯でも大活躍だった河村勇輝選手や富永啓生選手もウインターカップで大活躍したこともあり、国内のスポーツ大会の中でも大変注目度の高い大会です。
2023年の見どころを紹介します。
「ウインターカップ2023」男子の見どころ
「ウインターカップ2023」の見どころとして、まずは昨年のウインターカップ2022を制し連覇を目指す「開志国際(新潟)」が、今年も最後の大会を優勝で締めくくることができるのか注目です。
また、今年の夏に行われたインターハイでは、山梨県勢初の優勝を成し遂げた「日本航空山梨(山梨)」や、準優勝の「東山(京都)」の勢いを見届けましょう。
大会過去最多優勝の能代工業は「秋田県立能城化学技術高等学校(能代科技 秋田)」に名前が変わり、6回目の出場となる今年の大会では上位進出に期待しましょう。
大会初戦では、現在NBAのLAレイカーズでプレーする八村塁選手の母校で当時3連覇を果たした「仙台大明成(宮城)」と、今年のW杯で大活躍だった河村勇輝選手の母校でこちらも当時連覇を果たした「福岡第一(福岡)」との今大会屈指の好カードが決まりました。
「ウインターカップ2023」女子の見どころ
そして、女子の注目は昨年の覇者である「精華学園(京都)」が、初優勝を成し遂げた去年に続き連覇なるかといったところに注目です。
精華学園は今年のインターハイも制しており、さらに「U18日日清食品トップリーグ2023(女子)」でも優勝を果たしており、3冠の可能性もある今大会はぜひとも見ておきたいチームです。
また、4連覇を狙った“絶対女王”の異名を持つ「桜花学園(愛知)」は、昨年はまさかの3回戦で敗退してしまったため、今大会にかける思いは一段と強いものがあるでしょう。
現在NBAやBリーグで活躍する選手の多くがこの大会で注目され、プロ、そして世界に羽ばたいていった国内バスケの大会の中でもトップクラスに注目度の高い大会になります。
応援しているチームを最後まで見届けましょう!
\解約も簡単!バスケを見るなら/
ウインターカップ2023 大会概要
こちらでは「ウインターカップ2023」の大会概要をご紹介します。
SoftBank ウインターカップ2023 大会概要 | |
---|---|
大会名称 | SoftBank ウインターカップ2023 令和5年度 第76回全国高等学校バスケットボール選手権大会 |
主催 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
共催 | 公益財団法人全国高等学校体育連盟 |
後援 | 調整中 |
主管 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 公益財団法人全国高等学校体育連盟バスケットボール専門部 一般社団法人東京都バスケットボール協会 東京都高等学校体育連盟バスケットボール専門部(男女) |
特別協賛 | ソフトバンク株式会社 |
協賛 | 日清食品ホールディングス株式会社,株式会社LDH JAPAN,株式会社ジャパネットホールディングス,ジョーダン ブランド,株式会社モルテン,ZTEジャパン株式会社,日本シグマックス株式会社,株式会社オリエントコーポレーション,株式会社東京天竜,京王電鉄株式会社,LINEヤフー 株式会社,カシオ計算機株式会社,株式会社ローソンエンタテインメント,SB C&S株式会社,株式会社センチュリー21・ジャパン,三井住友海上火災保険株式会社,INISOFT Co.,Ltd.,中央フードサービス株式会社,東急不動産株式会社,bravesoft株式会社,EASY,PRODUCTION株式会社,株式会社チェッカーサポート,株式会社rtv,リアライズ・イノベーションズ株式会社,株式会社ファシリタドール,株式会社ティーブイエスネクスト,伊藤忠ケーブルシステム株式会社,CLINKS株式会社,佐川印刷株式会社,ヒューマンアカデミー株式会社,イチマルイチデザイン株式会社 |
特別協力 | 朝日新聞社 日刊スポーツ新聞社 |
開催期間 | 2023年12月23日(土)~12月29日(金) ※7日間 |
会場 | 東京体育館(メイン会場) <所在地> 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷1-17-1 武蔵野の森総合スポーツプラザ(サブ会場) <所在地> 〒182-0032 東京都調布市西町290-11 |
\スカパーで「J SPORTS」を視聴!/
ウインターカップ試合日程・時間・結果
男子日程
ウインターカップ男子試合日程
2023年12月23日(土)第一回戦 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
101 | 14:00 | 鳥取城北 vs 習志野市立習志野 ◯90‐67● |
102 | 14:00 | 京都精華学園 vs 帝京長岡 ◯92‐47● |
103 | 14:00 | 土浦日大 vs 能代科学技術◯87‐72● |
104 | 14:00 | 八戸学院光星 vs 川内 ◯80‐73● |
105 | 15:40 | 高松工芸 vs 埼玉栄 ●52‐91◯ |
106 | 15:40 | 別府溝部学園 vs 奈良育英 ◯90‐59● |
107 | 15:40 | 府立鳥羽 vs 藤枝明誠 ●64‐100◯ |
108 | 15:40 | 育英 vs 九州学院 ◯75‐71● |
109 | 15:40 | 高岡第一 vs 一関工業 ◯106‐76● |
110 | 15:40 | 延岡学園 vs 美濃加茂 ●72‐85◯ |
111 | 15:40 | 宇部工業 vs 福島東稜 ●52‐94◯ |
112 | 15:40 | 浜松学院 vs 正智深谷 ●72‐87◯ |
113 | 17:20 | 美来工科 vs 尽誠学園 ●59‐82◯ |
114 | 17:20 | 広島皆実 vs 駒大苫小牧 ◯81‐72● |
115 | 17:20 | 和歌山南陵 vs 成立学園 ◯77‐65● |
116 | 17:20 | 新田 vs 出雲北陵 ◯90‐79● |
117 | 17:20 | 光泉カトリック vs 宇都宮工業 ●45‐82◯ |
118 | 17:20 | 明徳義塾 vs 東海大札幌 ◯87‐80● |
119 | 17:20 | 八王子学園 vs 北陸 ◯73‐71● |
120 | 17:20 | 羽黒 vs 佐賀北 ◯75‐65● |
2023年12月24日(日)第一回戦 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
121 | 15:40 | 北陸学院 vs 関西大北陽 ◯84‐71● |
122 | 15:40 | 東海大諏訪 vs 自然学園 ◯151‐68● |
123 | 15:40 | 仙台大明成 vs 福岡第一 ●65‐76◯ |
124 | 15:40 | 城東 vs 桐光学園 ●49‐51◯ |
125 | 17:20 | 帝京安積 vs 瓊浦 ◯87‐68● |
126 | 17:20 | 四日市メリノール vs 青洲 ◯74‐61● |
127 | 17:20 | 岡山商大附 vs 桐生第一 ◯73‐64● |
128 | 17:20 | 豊浦 vs 桜丘 ●60‐68◯ |
2023年12月25日(月)第二回戦 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
129 | 12:20 | 県立広島皆実 vs 新田 ●101‐112◯ |
130 | 12:20 | 日本航空高等学校 vs 高岡第一 ◯98‐78● |
131 | 12:20 | 和歌山南陵 vs 尽誠学園 ●84‐96◯ |
132 | 12:20 | 土浦日大 vs 鳥取城北 ◯72‐63● |
133 | 14:00 | 美濃加茂 vs 正智深谷 ◯88‐75● |
134 | 14:00 | 育英 vs 別府溝部学園 ◯71‐65● |
135 | 14:00 | 福島東陵 vs 福岡大大濠 ●52‐71◯ |
136 | 14:00 | 京都精華学園 vs 八戸学院光星 ◯73‐65● |
137 | 15:40 | 東海大諏訪 vs 桐光学園 ◯110‐79● |
138 | 15:40 | 福岡第一 vs 北陸学院 ◯74‐62● |
139 | 15:40 | 桜丘 vs 東山高等学校 ●74‐82◯ |
140 | 15:40 | 帝京安積 vs 岡山商科大 ◯85‐83● |
141 | 17:20 | 羽黒 vs 明徳義塾 ◯83‐76● |
142 | 17:20 | 開志国際高等学校 vs メリノール ◯97‐35● |
143 | 17:20 | 八王子 vs 宇都宮工業 ◯98‐82● |
144 | 17:20 | 埼玉栄 vs 藤枝明成 ●47‐87◯ |
2023年12月26日(火)第三回戦 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
145 | 11:40 | 土浦日大 vs 尽誠学園 ◯85‐55● |
146 | 11:40 | 日本航空 vs 新田 ◯92‐77● |
147 | 11:40 | 京都精華 vs 福岡大大濠 ●62‐91◯ |
148 | 11:40 | 育英 vs 美濃加茂 ●72‐99◯ |
149 | 13:20 | 八王子 vs 藤枝明成 ●70‐111◯ |
150 | 13:20 | 開志国際 vs 羽黒 ◯101‐71● |
151 | 13:20 | 帝京安積 vs 東山 ●73‐117◯ |
152 | 13:20 | 福岡第一 vs 東海大諏訪 ◯108‐81● |
2023年12月27日(水)準々決勝 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
153 | 13:20 | 日本航空 vs 土浦日大 ●85‐94◯ |
154 | 15:00 | 美濃加茂 vs 福岡大大濠 ●77‐81◯ |
155 | 16:40 | 福岡第一 vs 東山 ◯74‐71● |
156 | 18:20 | 開志国際 vs 藤枝明成 ●74‐76◯ |
2023年12月28日(木)準決勝 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
157 | 15:20 | 土浦日大 vs 福岡大大濠 ●57‐71◯ |
158 | 17:00 | 藤枝明成 vs 福岡第一 ●65‐94◯ |
2023年12月29日(金)決勝 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
159 | 13:00 | 福岡大大濠 vs 福岡第一 ●53‐63◯ |
女子日程
ウインターカップ女子試合日程
2023年12月23日(土)第一回戦 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
201 | 9:00 | 岡豊 vs 東京成徳 ◯63‐59● |
202 | 9:00 | 鵠沼 vs 聖カタリナ学園 ◯88‐83● |
203 | 9:00 | 足羽 vs 埼玉栄 ◯93‐84● |
204 | 9:00 | 一関学院 vs 和歌山信愛 ●38‐56◯ |
205 | 9:00 | 福島東稜 vs 鹿児島 ●75‐84◯ |
206 | 9:00 | 奈良文化 vs 東海大諏訪 ●56‐60◯ |
207 | 9:00 | 安城学園 vs 鵬学園 ◯95‐94● |
208 | 9:00 | 仙台大明成 vs 日本航空石川 ●63‐79◯ |
209 | 10:40 | 作新学院 vs 開志国際 ◯70‐69● |
210 | 10:40 | 日本航空北海道 vs 下妻第一 ●69‐73◯ |
211 | 10:40 | 精華女子 vs 千葉経済大附 ●62‐72◯ |
212 | 10:40 | 明星学園 vs 秋田中央 ◯72‐63● |
213 | 10:40 | 浜松開誠館 vs 慶進 ◯85‐53● |
214 | 10:40 | 島原中央 vs 鳥取城北 ●60‐84◯ |
215 | 10:40 | 京都両洋 vs 清水ケ丘 ◯113‐99● |
216 | 10:40 | 三田松聖 vs 山形中央 ◯69‐50● |
217 | 12:20 | 星城 vs 英明 ◯92‐74● |
218 | 12:20 | 前橋 vs 聖和学園 ●82‐99◯ |
219 | 12:20 | 富岡東 vs 岐阜女子 ●62‐102◯ |
220 | 12:20 | 済美 vs 石川 ●87‐92◯ |
221 | 12:20 | 東海大福岡 vs 四日市メリノール学院 ◯82‐73● |
222 | 12:20 | 柴田学園大柴田 vs 龍谷富山 ◯70‐49● |
223 | 12:20 | 大阪桐蔭 vs 松徳学院 ◯91‐59● |
224 | 12:20 | 倉敷翠松 vs 土浦日大 ●68‐71◯ |
225 | 14:00 | 明豊 vs 市立船橋 ◯77‐76● |
226 | 14:00 | 小林 vs 広島皆実 ●66‐87◯ |
227 | 14:00 | 佐賀清和 vs 滋賀短大学附 ●63‐78◯ |
228 | 14:00 | 慶誠 vs 日本航空 ●60‐65◯ |
2023年12月24日(日)第二回戦 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
229 | 9:00 | 鹿児島 vs 東海大諏訪 ●69‐75◯ |
230 | 9:00 | 安誠学園 vs 大阪薫英女学院 ●84‐111◯ |
231 | 9:00 | 札幌山の手 vs 日本航空石川 ◯86‐69● |
232 | 9:00 | 県立足羽 vs 和歌山信愛 ◯83‐77● |
233 | 10:40 | 京都精華学園 vs 浜松開誠館 ◯83‐63● |
234 | 10:40 | 作新学院 vs 県立下妻第一 ●49‐64◯ |
235 | 10:40 | 京都両洋 vs 三田松聖 ◯94‐76● |
236 | 10:40 | 鳥取城北 vs 桜花学園高等学校 ●60‐111◯ |
237 | 12:20 | 東海大福岡 vs 柴田学園 ◯87‐54● |
238 | 12:20 | 鵠沼 vs 県立豊岡 ◯72‐64● |
239 | 12:20 | 明成学園 vs 千葉経済大附 ●80‐100◯ |
240 | 12:20 | 大阪桐蔭 vs 土浦日大 ●78‐84◯ |
241 | 14:00 | 明豊 vs 広島皆実 ●41‐84◯ |
242 | 14:00 | 星城 vs 聖和学園 ●69‐73◯ |
243 | 14:00 | 岐阜女子 vs 県立石川 ◯94‐43● |
244 | 14:00 | 滋賀短大附 vs 日本航空 ●65‐89◯ |
2023年12月25日(月)第三回戦 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
245 | 9:00 | 東海大福岡 vs 鵠沼 ◯80‐59● |
246 | 9:00 | 東海大諏訪 vs 大阪薫英 ●42‐95◯ |
247 | 9:00 | 札幌山の手 vs 県立足羽 ◯94‐79● |
248 | 9:00 | 土浦日大 vs 千葉経済大附 ●64‐74◯ |
249 | 10:40 | 京都精華学園 vs 県立下妻第 ◯95‐67● |
250 | 10:40 | 広島皆実 vs 聖和学園 ●55‐58◯ |
251 | 10:40 | 岐阜女子 vs 日本航空 ◯59‐52● |
252 | 10:40 | 京都両洋 vs 桜花学園 ●63‐106◯ |
2023年12月26日(火)準々決勝 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
253 | 10:00 | 京都精華学園 vs 聖和学園 ◯84‐57● |
254 | 10:00 | 東海大福岡 vs 大阪薫英 ◯65‐63● |
255 | 10:00 | 札幌山の手 vs 千葉経済大附 ◯95‐54● |
256 | 10:00 | 岐阜女子 vs 桜花学園 ◯61‐60● |
2023年12月27日(水)準決勝 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
257 | 10:00 | 京都精華学園 vs 東海大福岡 ◯85‐62● |
258 | 11:40 | 札幌山の手 vs 岐阜女子 ●46‐76◯ |
2023年12月28日(木)決勝 | ||
---|---|---|
No. | 試合時間 | 対戦カード |
259 | 12:00 | 京都精華学園 vs 岐阜女子 ◯63‐59● |
ウインターカップ2023 出場校一覧
こちらでは「ウインターカップ2023」に出場する学校を紹介します。
男子出場校一覧
ウインターカップ男子出場校
ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道① | 駒澤大附苫小牧 | 2年ぶり3回目 |
北海道② | 東海大付札幌 | 2年連続 40回目 |
|
東北 | 青森 | 八戸学院光星 | 3年連続 6回目 |
岩手 | 一関工 | 3年連続 6回目 |
|
宮城 | 仙台大明成 | 12年連続 17回目 |
|
秋田 | 能代科学技術 | 6年連続 52回目 |
|
山形 | 羽黒 | 6年連続 7回目 |
|
福島① | 帝京安積 | 初出場 | |
福島② | 福島東稜 | 5年ぶり 2回目 |
|
関東 | 茨城 | 土浦日本大 | 5年連続 47回目 |
栃木 | 宇都宮工 | 4年連続 13回目 |
|
群馬 | 桐生第一 | 2年ぶり 4回目 |
|
埼玉① | 正智深谷 | 12年連続 13回目 |
|
埼玉② | 埼玉栄 | 33年ぶり 5回目 |
|
千葉 | 習志野 | 2年ぶり 2回目 |
|
東京① | 八王子学園八王子 | 3年連続 17回目 |
|
東京② | 成立学園 | 初出場 | |
神奈川 | 桐光学園 | 4年連続 9回目 |
|
山梨① | 日本航空 | 2年連続 9回目 |
|
山梨② | 自然学園 | 初出場 | |
山梨③ | 青洲 | 5年ぶり 6回目 |
|
北信越 | 長野 | 東海大付諏訪 | 10年連続 24回目 |
新潟① | 開志国際 | 6年連続 6回目 |
|
新潟② | 帝京長岡 | 3年連続 9回目 |
|
富山 | 高岡第一 | 2年ぶり 6回目 |
|
石川 | 北陸学院 | 3年ぶり 7回目 |
|
福井 | 北陸 | 45年連続 46回目 |
|
東海 | 岐阜 | 美濃加茂 | 2年連続 12回目 |
静岡① | 藤枝明誠 | 2年連続 8回目 |
|
静岡② | 浜松学院 | 7年ぶり 15回目 |
|
愛知 | 桜丘 | 6年連続 10回目 |
|
三重 | 四日市メリノール学院 | 2年連続 2回目 |
|
近畿 | 滋賀 | 光泉カトリック | 5年連続 19回目 |
京都① | 東山 | 2年ぶり 9回目 |
|
京都② | 京都精華学園 | 初出場 | |
京都③ | 鳥羽 | 25年ぶり 2回目 |
|
大阪 | 関西大北陽 | 3年ぶり 3回目 |
|
兵庫 | 育英 | 6年ぶり 24回目 |
|
奈良 | 奈良育英 | 5年連続 14回目 |
|
和歌山 | 和歌山南陵 | 3年連続 3回目 |
|
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 5年連続 5回目 |
島根 | 出雲北陵 | 4年ぶり 11回目 |
|
岡山 | 岡山商科大附 | 3年ぶり 4回目 |
|
広島 | 広島皆実 | 10年連続 19回目 |
|
山口① | 宇部工 | 10年ぶり 3回目 |
|
山口② | 豊浦 | 10年連続 18回目 |
|
四国 | 徳島 | 城東 | 3年連続 19回目 |
香川① | 尽誠学園 | 6年連続 16回目 |
|
香川② | 高松工芸 | 26年ぶり 5回目 |
|
愛媛 | 新田 | 2年連続 28回目 |
|
高知 | 明徳義塾 | 3年連続 16回目 |
|
九州・沖縄 | 福岡① | 福岡大附大濠 | 5年連続 43回目 |
福岡② | 福岡第一 | 8年連続 16回目 |
|
佐賀 | 佐賀北 | 3年連続 14回目 |
|
長崎 | 瓊浦 | 24年ぶり 7回目 |
|
熊本 | 九州学院 | 8年連続 16回目 |
|
大分 | 別府溝部学園 | 3年連続 5回目 |
|
宮崎 | 延岡学園 | 3年ぶり 18回目 |
|
鹿児島 | 川内 | 4年ぶり 12回目 |
|
沖縄 | 美来工科 | 2年ぶり 11回目 |
女子出場校一覧
ウインターカップ女子出場校
ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道① | 札幌山の手 | 5年連続41回目 |
北海道② | 日本航空北海道 | 初出場 | |
東北 | 青森 | 柴田学園 | 4年連続18回目 |
岩手 | 一関学院 | 5年ぶり11回目 | |
宮城① | 明成 | 2年ぶり7回目 | |
宮城② | 聖和学園 | 4年連続32回目 | |
秋田 | 秋田中央 | 48年ぶり3回目 | |
山形 | 山形中央 | 5年連続5回目 | |
福島 | 福島東稜 | 3年連続3回目 | |
関東 | 茨城① | 下妻第一 | 初出場 |
茨城② | 土浦日本大 | 2年連続16回目 | |
栃木 | 作新学院 | 4年ぶり8回目 | |
群馬 | 市立前橋 | 2年ぶり20回目 | |
埼玉 | 埼玉栄 | 2年連続8回目 | |
千葉① | 千葉経済大学附属 | 2年連続3回目 | |
千葉② | 市立船橋 | 27年ぶり4回目 | |
東京① | 東京成徳大学 | 5年連続43回目 | |
東京② | 明星学園 | 3年連続31回目 | |
神奈川 | 鵠沼 | 2年連続3回目 | |
山梨 | 日本航空山梨 | 4年連続4回目 | |
北信越 | 長野 | 東海大学付属諏訪 | 2年連続19回目 |
新潟 | 開志国際 | 10年連続10回目 | |
富山 | 龍谷富山 | 3年連続27回目 | |
石川① | 日本航空石川 | 初出場 | |
石川② | 鵬学園 | 2年連続5回目 | |
福井 | 足羽 | 12年連続29回目 | |
東海 | 岐阜 | 岐阜女子 | 32年連続32回目 |
静岡 | 浜松開誠館 | 8年連続9回目 | |
愛知① | 安城学園 | 7年連続11回目 | |
愛知② | 桜花学園 | 41年連続41回目 | |
愛知③ | 星城 | 7年ぶり12回目 | |
三重 | 四日市メリノール学院 | 3年連続3回目 | |
近畿 | 滋賀 | 滋賀短期大学附属 | 6年ぶり18回目 |
京都① | 京都精華学園 | 8年連続13回目 | |
京都② | 京都両洋 | 3年連続3回目 | |
大阪① | 大阪桐蔭 | 5年連続7回目 | |
大阪② | 大阪薫英女学院 | 6年連続36回目 | |
兵庫 | 三田松聖 | 4年連続4回目 | |
奈良 | 奈良文化 | 11年連続24回目 | |
和歌山 | 和歌山信愛 | 18年連続25回目 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 3年連続4回目 |
島根 | 松徳学院 | 2年ぶり3回目 | |
岡山 | 倉敷翠松 | 4年連続19回目 | |
広島① | 清水ヶ丘 | 2年連続2回目 | |
広島② | 広島皆実 | 5年連続25回目 | |
山口 | 慶進 | 2年ぶり16回目 | |
四国 | 徳島 | 富岡東 | 4年連続12回目 |
香川 | 英明 | 2年ぶり25回目 | |
愛媛① | 聖カタリナ学園 | 6年連続26回目 | |
愛媛② | 済美学園 | 2年連続9回目 | |
高知 | 岡豊 | 3年連続16回目 | |
九州・沖縄 | 福岡① | 東海大福岡 | 5年連続5回目 |
福岡② | 精華女子 | 3年ぶり6回目 | |
佐賀 | 佐賀清和 | 2年連続27回目 | |
長崎 | 島原中央 | 初出場 | |
熊本 | 慶誠 | 2年連続11回目 | |
大分 | 明豊 | 8年ぶり3回目 | |
宮崎 | 宮崎県立小林 | 15年連続40回目 | |
鹿児島 | 鹿児島 | 2年連続6回目 | |
沖縄 | 石川 | 初出場 |
ご自身の出身地や出身校、注目選手や注目校など、上記の表を参考に応援チームを選んでみてはいかがでしょうか。
\解約も簡単!バスケを見るなら/
ウインターカップ過去大会結果
「ウインターカップ2023」を視聴する前に、過去の大会結果を振り返ってみましょう。
男子
ウインターカップ男子過去大会結果
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
R4 | 開志国際 | 福岡第一 | 中部大学第一 | 藤枝明誠 |
R3 | 福岡大学附属大濠高 | 帝京長岡 | 仙台大学附属明成 | 福岡第一 |
R2 | 仙台大学附属明成 | 東山 | 北陸 | 洛南 |
R1 | 福岡第一 | 福岡大学附属大濠 | 東山 | 北陸 |
H30 | 福岡第一 | 中部大学第一 | 桜丘 | 帝京長岡 |
H29 | 明成 | 福岡大学附属大濠 | 帝京長岡 | 福岡第一 |
H28 | 福岡第一高 | 東山高 | 北陸学院 | 帝京長岡高 |
H27 | 明成高 | 土浦日本大学高 | 県立能代工業高 | 中部大学第一高 |
H26 | 明成高 | 福岡大学附属大濠高 | 船橋市立船橋高 | 桜丘高 |
H25 | 明成高 | 福岡大学附属大濠高 | 京北高 | 藤枝明誠高 |
H24 | 延岡学園高 | 尽誠学園高 | 洛南高 | 北陸高 |
H23 | 延岡学園高 | 尽誠学園高 | 沼津中央高 | 福岡大学附属大濠高 |
H22 | 北陸高 | 福岡第一高 | 京北高 | 船橋市立船橋高 |
H21 | 明成高 | 福岡第一高 | 福岡大学附属大濠高 | 北陸高 |
H20 | 洛南高 | 福岡第一高 | 延岡学園高 | 八王子高 |
H19 | 洛南高 | 福岡第一高 | 県立能代工業高 | 明成高 |
H18 | 洛南高 | 北陸高 | 福岡大学附属大濠高 | 八王子高 |
H17 | 福岡第一高 | 延岡学園高 | 洛南高 | 船橋市立船橋高 |
H16 | 県立能代工業高 | 北陸高 | 洛南高 | 新潟商業高 |
H15 | 県立能代工業高 | 福岡大学附属大濠高 | 洛南高 | 延岡学園 |
H14 | 洛南高 | 北陸高 | 県立能代工業高 | 福岡大学附属大濠高 |
H13 | 県立能代工業高 | 福岡大学附属大濠高 | 洛南高 | 土浦日本大学高 |
H12 | 仙台高 | 県立小林高 | 北陸高 | 府立東住吉工業高 |
H11 | 仙台高 | 県立小林高 | 世田谷学園高 | 府立東住吉工業高 |
H10 | 県立能代工業高 | 船橋市立船橋高 | 仙台高 | 県立小林高 |
H9 | 県立能代工業高 | 県立山形南高 | 仙台高 | 洛南高 |
H8 | 県立能代工業高 | 県立福島工業高 | 洛南高 | 仙台高 |
H7 | 県立能代工業高 | 仙台高 | 洛南高 | 愛知工業大学名電高 |
H6 | 大商学園高 | 國學院久我山高 | 土浦日本大学高 | 県立能代工業高 |
H5 | 福岡大学附属大濠高 | 土浦日本大学高 | 県立能代工業高 | 仙台高 |
H4 | 愛知工業大学名電高 | 土浦日本大学高 | 県立能代工業高 | 福岡大学附属大濠高 |
H3 | 県立能代工業高 | 初芝高 | 仙台高 | 北陸高 |
H2 | 県立能代工業高 | 土浦日本大学高 | 福岡大学附属大濠高 | 洛南高 |
H1 | 愛知工業大学名電高 | 県立能代工業高 | 相模工業大学附属高 | 福岡大学附属大濠高 |
S63 | 県立能代工業高 | 北陸高 | 船橋市立船橋高 | 愛知工業大学名電高 |
S63 | 県立能代工業高 | 北陸高 | 県立新潟工業高 | 仙台第二高 |
S62 | 県立能代工業高 | 北陸高 | 船橋市立船橋高 | 九州産業大学附属九州高 |
S61 | 福岡大学附属大濠高 | 興南高 | 京北高 | 洛南高 |
