SPORTS
更新
第103回全国高校ラグビーのテレビ放送・ネット中継予定や試合日程は?歴代優勝者や出場校一覧も紹介!
※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
「第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会」が、2023年12月27日から2024年1月7日にかけて開催されます。
年末年始の風物詩となっている通称“花園”は、近年ラグビーに対する注目度が上がっていることもあり、今年も多くの方に感動を届けることでしょう。
全国高校ラグビーは、主にテレビ放送とネット中継で視聴が可能になります。
本記事では、「第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会」における各日程の放送予定や出場校などを紹介します。
- テレビ放送を視聴するなら
スカパーで「J SPORTS」がおススメ! - インターネットライブ配信を視聴するなら
「J SPORTSオンデマンド」がおススメ!
目次
第103回全国高校ラグビーのテレビ放送予定
以下、CSや地上波などのテレビ放送予定を紹介します。
地上波MBS/TBS系列
MBSやTBS系の地上波放送は、2024年1月7日(土)14:05から決勝戦を生中継します。
また、大会ハイライトは連日放送されるので、そちらも併せてお楽しみください。
J SPORTS
テレビで「第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会」を視聴する場合、「J SPORTS」がおすすめです。
J SPORTSは、1回戦から決勝までの全試合を生中継するため、大会を通して注目しているチームの試合を観戦することができます。
また、「J SPORTS」を視聴するのであれば「スカパー」への加入がおすすめです。ラグビーだけでなく、バスケットボールのウインターカップや野球、サッカーなど、幅広いスポーツを視聴できます。
テレビの大画面で、「ウインターカップ2023」を視聴したい方は、ぜひ「スカパー」をご確認ください。
J SPORTS1+2+3+4(4K) | |
---|---|
月額料金 | 2,515円(税込) |
スカパー基本料 | 429円(税込) |
\スカパーで「J SPORTS」を視聴!/
第103回全国高校ラグビーのネット中継予定
次に、ネット中継の予定を紹介します。
HANAZONO LIVE
HANAZONO LIVEは、MBSテレビ(毎日放送)による大会特設ページになっています。
1回戦から決勝戦までの全試合を無料でライブ配信しており、試合の放送だけでなく組み合わせや出場校の紹介・データなど、さまざまな情報を発信しています。
J SPORTSオンデマンド
J SPORTSオンデマンドでは、1回戦から決勝までの全試合を生中継します。
J SPORTSオンデマンドの特徴として、25歳以下の料金が半額になる点と、あらゆるスポーツのコンテンツが豊富であるという点です。
学生の方や25歳以下の方にとっては、花園で活躍する同年代は気になることでしょう。J SPORTSオンデマンドであれば、通常料金の半額で視聴できるため、お得に楽しむことができます。
また、一定期間見逃し配信も視聴できるため、リアルタイムで視聴できない方にもおすすめです。
以下、J SPORTSオンデマンドのラグビーパックの料金になります。
J SPORTSオンデマンド 料金表 (ラグビーパック) |
|
---|---|
月額料金 | 1,980円(税込) |
U-25料金 | 990円(税込) |
\解約も簡単!25歳以下半額!/
J SPORTSオンデマンドの登録方法については、こちらの記事を参考にしてください。
第103回全国高校ラグビーの試合日程・組み合わせ
こちらでは、第103回全国高校ラグビーの試合日程と組み合わせを紹介します。
日程 | 時間 | 対戦カード | No. |
---|---|---|---|
12月27日(水) (一回戦) |
12:00 | 青森山田 vs 高鍋 |
① |
13:25 | 天理 vs 早稲田実業 |
② | |
14:50 | 山梨学院 vs 長崎南山 |
③ | |
12:00 | 静岡聖光学院 vs 秋田工業 |
④ | |
13:25 | 高知中央 vs 流通経済大柏 |
⑤ | |
14:50 | 日本航空石川 vs 関商工 |
⑥ | |
12:00 | 若狭東・敦賀工業 vs 目黒学院 |
⑦ | |
13:25 | 高松北 vs 倉吉東 |
⑧ | |
14:50 | 仙台育英学園 vs 黒沢尻工業 |
⑨ | |
12月28日(木) (二回戦) |
10:00 | 松山聖陵 vs 近大和歌山 |
⑩ |
11:25 | 明和県央 vs 北越 |
⑪ | |
12:50 | 鹿児島実業 vs 札幌山の手 |
⑫ | |
14:15 | 朝明 vs 九州学院 |
⑬ | |
10:00 | 倉敷 vs 川越東 |
⑭ | |
11:25 | 飯田OIDE長姫 vs 高川学園 |
⑮ | |
12:50 | 遠軽 vs 城東 |
⑯ | |
10:00 | 山形中央 vs 光泉カトリック |
⑰ | |
11:25 | 京都成章 vs 富山第一 |
⑱ | |
12:50 | 名護 vs 松韻学園福島 |
⑲ | |
12月30日(土) (三回戦) |
9:30 | 佐賀工業 vs ①の勝者 |
⑳ |
10:45 | ②の勝者 vs 関大北陽 |
㉑ | |
12:00 | 茗溪学園 vs ⑥の勝者 |
㉒ | |
13:15 | ⑭の勝者 vs ⑰の勝者 |
㉓ | |
14:30 | 石見智翠館 vs ⑱の勝者 |
㉔ | |
15:45 | ⑬の勝者 vs 東福岡 |
㉕ | |
9:30 | ④の勝者 vs ⑦の勝者 |
㉖ | |
10:45 | 中部大春日丘 vs ⑧の勝者 |
㉗ | |
12:00 | ⑨の勝者 vs 大分東明 |
㉘ | |
13:15 | 報徳学園 vs ⑪の勝者 |
㉙ | |
14:30 | ⑫の勝者 vs 大阪桐蔭 |
㉚ | |
9:30 | 尾道 vs ⑤の勝者 |
㉛ | |
10:45 | ③の勝者 vs 國學院大栃木 |
㉜ | |
12:00 | 桐蔭学園 vs ⑩の勝者 |
㉝ | |
13:15 | ⑮の勝者 vs 東海大大阪仰星 |
㉞ | |
14:30 | ⑯の勝者 vs ⑲の勝者 |
㉟ | |
1月1日(月) (四回戦) |
10:30 | ⑳の勝者 vs ㉖の勝者 |
㊱ |
11:55 | ㉗の勝者 vs ㉜の勝者 |
㊲ | |
13:20 | ㉝の勝者 vs ㉓の勝者 |
㊳ | |
14:45 | ㉔の勝者 vs ㉚の勝者 |
㊴ | |
10:30 | ㉛の勝者 vs ㉑の勝者 |
㊵ | |
11:55 | ㉒の勝者 vs ㉘の勝者 |
㊶ | |
13:20 | ㉙の勝者 vs ㉞の勝者 |
㊷ | |
14:45 | ㉟の勝者 vs ㉕の勝者 |
㊸ | |
1月3日(水) (準々決勝) |
10:30 | ― vs ― | ㊹ |
11:55 | ― vs ― | ㊺ | |
13:20 | ― vs ― | ㊻ | |
14:45 | ― vs ― | ㊼ | |
1月5日(金) (準決勝) |
12:45 | ― vs ― | ㊽ |
14:30 | ― vs ― | ㊾ | |
1月7日(日) (決勝) |
14:05 | ― vs ― | ㊿ |
\スカパーで「J SPORTS」を視聴!/
第103回全国高校ラグビーの出場校一覧
こちらでは、第103回全国高校ラグビーの出場校とシード校を紹介します。
第103回全国高校ラグビー出場校(太字はシード校)
都道府県 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
北北海道 | 遠軽 | 8大会ぶり11回目 |
南北海道 | 札幌山の手 | 2大会ぶり 21回目 |
青森県 | 青森山田 | 5大会連続 5回目 |
岩手県 | 黒沢尻工業 | 4大会連続 32回目 |
宮城県 | 仙台育英 | 28大会連続 30回目 |
秋田県 | 秋田工業 | 4大会連続 71回目 |
山形県 | 山形中央 | 2大会ぶり 29回目 |
福島県 | 松韻学園福島 | 3大会ぶり 3回目 |
群馬県 | 明和県央 | 2大会連続 10回目 |
栃木県 | 國學院栃木 | 24大会連続 29回目 |
茨城県 | 茗溪学園 | 12大会連続 29回目 |
埼玉県 | 川越東 | 3大会ぶり 2回目 |
千葉県 | 流経大柏 | 29大会連続 31回目 |
東京都1 | 早稲田実業 | 3大会ぶり 8回目 |
東京都2 | 目黒学院 | 4大会連続 22回目 |
神奈川県 | 桐蔭学園 | 2大会ぶり 21回目 |
山梨県 | 山梨学院 | 初出場 |
長野県 | 飯田OIDE長姫 | 57大会ぶり 2回目 |
新潟県 | 北越 | 25大会ぶり 2回目 |
富山県 | 富山第一 | 5大会連続 15回目 |
石川県 | 日本航空石川 | 19大会連続 19回目 |
福井県 | 若狭東・敦賀工業 | 初出場 |
静岡県 | 静岡聖光学院 | 2大会ぶり 8回目 |
愛知県 | 中部大春日丘 | 11大会連続 13回目 |
岐阜県 | 関商工 | 2大会ぶり 42回目 |
三重県 | 朝明 | 12大会連続 14回目 |
滋賀県 | 光泉カトリック | 5大会連続 13回目 |
京都府 | 京都成章 | 10大会連続 16回目 |
大阪府1 | 関西大学北陽 | 初出場 |
大阪府2 | 大阪桐蔭 | 3大会連続 17回目 |
大阪府3 | 東海大大阪仰星 | 5大会連続 23回目 |
奈良県 | 天理 | 2大会連続 65回目 |
和歌山県 | 近大附和歌山 | 3大会連続 5回目 |
兵庫県 | 報徳学園 | 8大会連続 49回目 |
岡山県 | 倉敷 | 3大会連続 3回目 |
広島県 | 尾道 | 17大会連続 18回目 |
鳥取県 | 倉吉東 | 2大会連続 13回目 |
島根県 | 石見智翠館 | 33大会連続 33回目 |
山口県 | 高川学園 | 初出場 |
徳島県 | 城東 | 7大会連続 17回目 |
香川県 | 高松北 | 2大会連続 15回目 |
高知県 | 高知中央 | 5大会連続 9回目 |
愛媛県 | 松山聖陵 | 5大会連続 8回目 |
福岡県 | 東福岡 | 24大会連続 34回目 |
佐賀県 | 佐賀工業 | 42大会連続 52回目 |
長崎県 | 長崎南山 | 3大会ぶり 7回目 |
大分県 | 大分東明 | 2大会連続 4回目 |
熊本県 | 九州学院 | 7大会ぶり 4回目 |
宮崎県 | 高鍋 | 13大会連続 31回目 |
鹿児島県 | 鹿児島実業 | 2大会ぶり 22回目 |
沖縄県 | 名護 | 2大会連続 21回目 |
今大会は前回優勝校の東福岡と選抜優勝の桐蔭学園が優勝争いの軸となる予想が多いですが、年々他の強豪校との力の差は縮まっており、最後まで手に汗握る展開になるのではないでしょうか。
全国高校ラグビーの歴代優勝校
第103回全国高校ラグビーを視聴する前に、過去の大会結果を振り返ってみましょう。
全国高校ラグビー歴代優勝校
回 | 年度 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |
---|---|---|---|---|
102 | 2022(令和4) | 東福岡 | 41-10 | 報徳学園 |
101 | 2021(令和3) | 東海大大阪仰星 | 36-5 | 国学院栃木 |
100 | 2020(令和2) | 桐蔭学園 | 32-15 | 京都成章 |
99 | 2019(令和元) | 桐蔭学園 | 23-14 | 御所実 |
98 | 2018(平成30) | 大阪桐蔭 | 26-24 | 桐蔭学園 |
97 | 2017(平成29) | 東海大仰星 | 27-20 | 大阪桐蔭 |
96 | 2016(平成28) | 東福岡 | 28-21 | 東海大仰星 |
95 | 2015(平成27) | 東海大仰星 | 37-31 | 桐蔭学園 |
94 | 2014(平成26) | 東福岡 | 57-5 | 御所実 |
93 | 2013(平成25) | 東海大仰星 | 19-14 | 桐蔭学園 |
92 | 2012(平成24) | 常翔学園 | 17-14 | 御所実 |
91 | 2011(平成23) | 東福岡 | 36-24 | 東海大仰星 |
90 | 2010(平成22) | 東福岡 | 31-31 (両校優勝) |
桐蔭学園 |
89 | 2009(平成21) | 東福岡 | 31-5 | 桐蔭学園 |
88 | 2008(平成20) | 常翔啓光学園 | 24-15 | 御所工・御所実 |
87 | 2007(平成19) | 東福岡 | 12-7 | 伏見工 |
86 | 2006(平成18) | 東海大仰星 | 19-5 | 東福岡 |
85 | 2005(平成17) | 伏見工 | 36-12 | 桐蔭学園 |
84 | 2004(平成16) | 啓光学園 | 31-14 | 天 理 |
83 | 2003(平成15) | 啓光学園 | 15-0 | 大分舞鶴 |
82 | 2002(平成14) | 啓光学園 | 26-20 | 東福岡 |
81 | 2001(平成13) | 啓光学園 | 50-17 | 東福岡 |
80 | 2000(平成12) | 伏見工 | 21-3 | 佐賀工 |
79 | 1999(平成11) | 東海大仰星 | 31-7 | 埼工大深谷 |
78 | 1998(平成10) | 啓光学園 | 15-12 | 大工大高 |
77 | 1997(平成9) | 国学院久我山 | 33-29 | 伏見工 |
76 | 1996(平成8) | 西陵商 | 26-25 | 啓光学園 |
75 | 1995(平成7) | 大工大高 | 50-10 | 秋田工 |
74 | 1994(平成6) | 相模台工 | 27-12 | 長崎北陽台 |
73 | 1993(平成5) | 相模台工 | 19-6 | 東農大二 |
72 | 1992(平成4) | 伏見工 | 15-10 | 啓光学園 |
71 | 1991(平成3) | 啓光学園 | 28-8 | 国学院久我山 |
70 | 1990(平成2) | 熊谷工 | 19-9 | 天 理 |
69 | 1989(平成元) | 天 理 | 14-4 | 啓光学園 |
68 | 1988(昭和63) | 茗渓学園 | (昭和天皇崩御により決勝は行わず両校優勝) | 大工大高 |
67 | 1987(昭和62) | 秋田工 | 9-4 | 相模台工 |
66 | 1986(昭和61) | 国学院久我山 | 22-6 | 熊谷工 |
65 | 1985(昭和60) | 大東大一 | 8-0 | 本 郷 |
64 | 1984(昭和59) | 秋田工 | 9-4 | 相模台工 |
63 | 1983(昭和58) | 天 理 | 18-16 | 大分舞鶴 |
62 | 1982(昭和57) | 国学院久我山 | 31-0 | 目 黒 |
61 | 1981(昭和56) | 大工大高 | 13-4 | 秋田工 |
60 | 1980(昭和55) | 伏見工 | 7-3 | 大工大高 |
59 | 1979(昭和54) | 目 黒 | 16-14 | 国学院久我山 |
58 | 1978(昭和53) | 国学院久我山 | 40-6 | 黒沢尻工 |
57 | 1977(昭和52) | 大工大高 | 20-12 | 秋田工 |
56 | 1976(昭和51) | 目 黒 | 29-0 | 花 園 |
55 | 1975(昭和50) | 国学院久我山 | 25-9 | 目 黒 |
54 | 1974(昭和49) | 大分舞鶴 | 14-8 | 花 園 |
53 | 1973(昭和48) | 目 黒 | 19-8 | 大分舞鶴 |
52 | 1972(昭和47) | 目 黒 | 27-0 | 花 園 |
51 | 1971(昭和46) | 天 理 | 17-13 | 目 黒 |
50 | 1970(昭和45) | 盛岡工 | 20-9 | 天 理 |
49 | 1969(昭和44) | 目 黒 | 20-16 | 諫早農 |
48 | 1968(昭和43) | 秋田工 | 26-0 | 目 黒 |
47 | 1967(昭和42) | 福岡電波 | 11-5 | 目 黒 |
46 | 1966(昭和41) | 天 理 | 14-10 | 京 王 |
45 | 1965(昭和40) | 盛岡工 | 6-5 | 天 理 |
44 | 1964(昭和39) | 秋田工 | 6-3 | 天 理 |
43 | 1963(昭和38) | 保 善 | 6-3 | 京 王 |
42 | 1962(昭和37) | 天 理 | 8-3 | 北見北斗 |
41 | 1961(昭和36) | 保 善 | 9-5 | 京 王 |
40 | 1960(昭和35) | 秋田工 | 13-6 | 保 善 |
39 | 1959(昭和34) | 保 善 | 9-0 | 北見北斗 |
38 | 1958(昭和33) | 秋田工 | 6-0 | 盛岡工 |
37 | 1957(昭和32) | 保 善 | 14-3 | 日大二 |
36 | 1956(昭和31) | 秋田工 | 14-3 | 盛岡工 |
35 | 1955(昭和30) | 秋田工 | 14-0 | 保 善 |
34 | 1954(昭和29) | 慶 応 | 6-5 | 秋田工 |
33 | 1953(昭和28) | 福 岡 | 6-0 | 保 善 |
32 | 1952(昭和27) | 秋田工 | 8-0 | 北見北斗 |
31 | 1951(昭和26) | 秋田工 | 13-3 | 北見北斗 |
30 | 1950(昭和25) | 天王寺 | 8-0 | 秋田工 |
29 | 1949(昭和24) | 秋田工 | 14-3 | 福 岡 |
28 | 1948(昭和23) | 秋田工 | 13-3 | 四条畷 |
27 | 1947(昭和22) | 秋田工 | 6-6 (両校優勝) |
函館市中 |
26 | 1946(昭和21) | 福岡中 | 6-0 | 神戸二中 |
25 | 1942(昭和17) | 天王寺中 | 6-0 | 福岡中 |
24 | 1941(昭和16)関西 | 北野中 | 12-3 | 天王寺中 |
24 | 1941(昭和16)九州 | 福岡中 | 9-8 | 鞍山中 |
23 | 1940(昭和15) | 台北一中 | 5-0 | 福岡中 |
22 | 1939(昭和14) | 撫順中 | 30-5 | 秋田工 |
21 | 1938(昭和13) | 撫順中 | 14-11 | 秋田工 |
20 | 1937(昭和12) | 秋田工 | 3-0 | 養正高普 |
19 | 1936(昭和11) | 培材高普 | 9-8 | 台北一中 |
18 | 1935(昭和10) | 天理中 | 14-5 | 神戸一中 |
17 | 1934(昭和9) | 台北一中 | 3-3 (両校優勝) |
鞍山中 |
16 | 1933(昭和8) | 秋田工 | 8-5 | 京城師範 |
15 | 1932(昭和7) | 京城師範 | 32-5 | 天理中 |
14 | 1931(昭和6) | 京城師範 | 30-5 | 同志社中 |
13 | 1930(昭和5) | 京城師範 | 34-3 | 天理中 |
12 | 1929(昭和4) | 慶応普通部 | 8-6 | 同志社中 |
11 | 1928(昭和3) | 同志社中 | 41-0 | 早実中 |
10 | 1927(昭和2) | 同志社中 | 11-0 | 天王寺中 |
9 | 1926(大正15) | 同志社中 | S6-3 | 南満工 |
8 | 1925(大正14) | 京都一商 | 12-0 | 天王寺中 |
7 | 1924(大正13) | 同志社中 | 6-0 | 京都一商 |
6 | 1923(大正12) | 同志社中 | 14-0 | 立命館中 |
5 | 1922(大正11) | 同志社中 | 6-0 | 京都一商 |
4 | 1921(大正10) | 同志社中 | 6-0 | 京都一商 |
3 | 1920(大正9) | 同志社中 | 3-0 | 京都一商 |
2 | 1919(大正8) | 三 高 | 24-0 | 同志社中 |
1 | 1918(大正7) | 全同志社 | 31-0 | 京都一商 |
引用:サンスポ
\解約も簡単!25歳以下半額!/
第103回全国高校ラグビー概要
こちらでは「第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会」の大会および出場校の概要をご紹介します。
大会概要 | |
---|---|
主催 | (公財)全国高等学校体育連盟,(公財)日本ラグビーフットボール協会,大阪府・大阪府教育委員会,毎日新聞社 |
都道府県予選出場校数 | 549チーム |
開催日 | 2023年12月27日~2024年1月7日(7日間) |
会場 | 東大阪市花園ラグビー場,東大阪市多目的球技広場 |
放送/配信 | 地上波:地上波MBS/TBS系列/J SPORTS(スカパー) ネット中継:HANAZONO LIVE/J SPORTSオンデマンド |
\スカパーで「J SPORTS」を視聴!/
まとめ
本記事では「第103回全国高校ラグビー大会」の放送日程や視聴方法などを紹介しました。
視聴方法にはテレビの他にスマホやタブレット端末があり、今回紹介した視聴方法であれば地上波以外はほとんどの試合を観戦することができます。
- テレビ放送を視聴するなら
スカパーで「J SPORTS」がおススメ! - インターネットライブ配信を視聴するなら
「J SPORTSオンデマンド」がおススメ!
\解約も簡単!25歳以下半額!/
ビギナーズ編集部 /
ビギナーズ編集部 beginners
趣味を探すメディアサイト「ビギナーズ」編集部です。様々な趣味をご紹介していきます。